Infografis

Kabupaten Wonosobo

No. Kelompok Umur Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 00-04 30788 28338 59126 109 120 229 72 52 124 1 0 1 11 10 21 1 0 1 0 0 0
2 05-09 36620 33832 70452 128 136 264 91 69 160 6 5 11 12 13 25 1 0 1 1 1 2
3 10-14 38279 35805 74084 153 159 312 99 90 189 5 4 9 16 13 29 0 1 1 0 1 1
4 15-19 35337 34130 69467 179 173 352 108 102 210 7 3 10 18 17 35 0 0 0 0 1 1
5 20-24 37009 35409 72418 191 164 355 106 103 209 5 3 8 19 21 40 0 0 0 0 1 1
6 25-29 36624 34352 70976 192 199 391 138 85 223 3 3 6 18 13 31 0 0 0 0 1 1
7 30-34 36581 33600 70181 179 176 355 100 117 217 3 9 12 18 19 37 0 0 0 0 0 0
8 35-39 34084 31195 65279 165 173 338 102 82 184 5 3 8 13 14 27 0 1 1 0 0 0
9 40-44 35238 34485 69723 157 195 352 114 114 228 12 5 17 15 20 35 1 0 1 1 1 2
10 45-49 32782 33220 66002 164 181 345 125 141 266 13 4 17 18 26 44 0 0 0 1 2 3
11 50-54 30332 30804 61136 169 218 387 118 128 246 6 4 10 29 23 52 0 0 0 1 1 2
12 55-59 27599 28482 56081 178 234 412 106 133 239 3 7 10 25 23 48 0 0 0 2 1 3
13 60-64 23308 22875 46183 179 192 371 121 138 259 7 6 13 17 24 41 0 0 0 4 1 5
14 65-69 17327 16908 34235 137 174 311 102 106 208 3 7 10 18 21 39 0 1 1 4 1 5
15 70-74 12624 11446 24070 112 121 233 73 96 169 8 4 12 22 20 42 0 0 0 0 2 2
16 75+ 13576 13556 27132 112 169 281 85 99 184 3 2 5 35 24 59 1 1 2 4 3 7

No. Umur Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 0 4687 4327 9014 16 20 36 8 10 18 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0
2 1 5808 5327 11135 25 22 47 18 7 25 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
3 2 6309 5894 12203 22 24 46 15 14 29 0 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 0
4 3 6893 6279 13172 20 25 45 12 9 21 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0
5 4 7091 6511 13602 26 29 55 19 12 31 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0
6 5 7135 6699 13834 18 28 46 16 9 25 2 1 3 2 1 3 0 0 0 0 1 1
7 6 7332 6680 14012 31 33 64 14 14 28 2 1 3 2 3 5 1 0 1 0 0 0
8 7 7191 6610 13801 20 17 37 16 9 25 1 0 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1
9 8 7462 6775 14237 34 25 59 24 15 39 1 2 3 5 3 8 0 0 0 0 0 0
10 9 7500 7068 14568 25 33 58 21 22 43 0 1 1 2 4 6 0 0 0 0 0 0
11 10 7435 7067 14502 37 27 64 16 14 30 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0
12 11 7350 6932 14282 27 23 50 17 14 31 0 1 1 2 3 5 0 1 1 0 0 0
13 12 7837 7440 15277 29 39 68 24 22 46 1 1 2 6 4 10 0 0 0 0 1 1
14 13 7725 7098 14823 18 36 54 22 20 42 2 0 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0
15 14 7932 7268 15200 42 34 76 20 20 40 2 1 3 4 1 5 0 0 0 0 0 0
16 15 7477 7187 14664 37 29 66 24 20 44 1 1 2 5 3 8 0 0 0 0 0 0
17 16 7332 7029 14361 39 44 83 32 21 53 3 2 5 4 3 7 0 0 0 0 1 1
18 17 6803 6706 13509 36 30 66 20 23 43 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0
19 18 7102 6840 13942 36 33 69 17 20 37 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0
20 19 6623 6368 12991 31 37 68 15 18 33 3 0 3 6 4 10 0 0 0 0 0 0
21 20 7033 6619 13652 39 31 70 24 15 39 0 0 0 5 4 9 0 0 0 0 1 1
22 21 6968 6889 13857 31 39 70 16 20 36 2 0 2 3 3 6 0 0 0 0 0 0
23 22 7190 6953 14143 35 38 73 15 23 38 1 1 2 4 5 9 0 0 0 0 0 0
24 23 7628 7294 14922 40 26 66 22 21 43 1 1 2 5 6 11 0 0 0 0 0 0
25 24 8190 7654 15844 46 30 76 29 24 53 1 1 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0
26 25 7604 6997 14601 42 33 75 28 12 40 0 0 0 9 3 12 0 0 0 0 0 0
27 26 7130 6749 13879 37 38 75 29 15 44 0 1 1 4 1 5 0 0 0 0 0 0
28 27 7163 6756 13919 31 44 75 22 17 39 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0
29 28 7371 6795 14166 42 49 91 29 20 49 2 0 2 1 4 5 0 0 0 0 1 1
30 29 7356 7055 14411 40 35 75 30 21 51 1 2 3 2 3 5 0 0 0 0 0 0
31 30 7347 6656 14003 37 34 71 24 28 52 0 1 1 3 3 6 0 0 0 0 0 0
32 31 7268 6769 14037 40 29 69 18 17 35 0 1 1 2 4 6 0 0 0 0 0 0
33 32 7513 7132 14645 31 49 80 18 28 46 0 2 2 6 7 13 0 0 0 0 0 0
34 33 7321 6612 13933 35 28 63 22 17 39 1 3 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
35 34 7132 6431 13563 36 36 72 18 27 45 2 2 4 4 5 9 0 0 0 0 0 0
36 35 6942 6291 13233 38 29 67 15 20 35 1 0 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0
37 36 6871 6190 13061 28 32 60 22 13 35 1 1 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0
38 37 6421 5873 12294 33 30 63 14 10 24 3 0 3 4 6 10 0 0 0 0 0 0
39 38 6751 6343 13094 29 33 62 28 18 46 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0
40 39 7099 6498 13597 37 49 86 23 21 44 0 1 1 3 1 4 0 1 1 0 0 0
41 40 7143 6871 14014 26 37 63 19 20 39 4 2 6 1 4 5 0 0 0 0 1 1
42 41 6933 6843 13776 34 27 61 28 20 48 1 1 2 3 4 7 0 0 0 0 0 0
43 42 7327 7155 14482 28 43 71 23 28 51 2 0 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0
44 43 6670 6493 13163 37 36 73 23 25 48 2 0 2 6 4 10 0 0 0 0 0 0
45 44 7165 7123 14288 32 52 84 21 21 42 3 2 5 4 5 9 1 0 1 1 0 1
46 45 6587 6504 13091 34 37 71 18 29 47 2 1 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0
47 46 6598 6552 13150 29 39 68 30 31 61 2 2 4 3 5 8 0 0 0 0 0 0
48 47 6341 6276 12617 37 37 74 26 32 58 2 0 2 6 6 12 0 0 0 0 2 2
49 48 6454 6754 13208 37 37 74 18 23 41 2 1 3 6 4 10 0 0 0 1 0 1
50 49 6802 7134 13936 27 31 58 33 26 59 5 0 5 0 9 9 0 0 0 0 0 0
51 50 5465 5787 11252 27 32 59 23 24 47 1 0 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0
52 51 6141 6204 12345 36 45 81 25 25 50 0 1 1 6 6 12 0 0 0 0 1 1
53 52 6686 6608 13294 36 45 81 23 27 50 0 2 2 6 1 7 0 0 0 0 0 0
54 53 5428 5290 10718 33 48 81 18 28 46 2 0 2 7 3 10 0 0 0 1 0 1
55 54 6612 6915 13527 37 48 85 29 24 53 3 1 4 4 10 14 0 0 0 0 0 0
56 55 5825 5965 11790 32 51 83 24 22 46 1 3 4 6 3 9 0 0 0 0 0 0
57 56 5755 5719 11474 38 43 81 19 21 40 0 2 2 6 3 9 0 0 0 1 0 1
58 57 5235 5479 10714 40 55 95 23 26 49 1 0 1 3 9 12 0 0 0 0 0 0
59 58 4961 5031 9992 40 41 81 19 28 47 1 1 2 5 6 11 0 0 0 0 1 1
60 59 5823 6288 12111 28 44 72 21 36 57 0 1 1 5 2 7 0 0 0 1 0 1
61 60 5031 4749 9780 42 40 82 21 26 47 1 1 2 5 6 11 0 0 0 0 0 0
62 61 4756 4602 9358 31 39 70 28 29 57 1 2 3 1 2 3 0 0 0 1 1 2
63 62 4528 4374 8902 43 43 86 26 27 53 1 2 3 5 5 10 0 0 0 2 0 2
64 63 3477 3415 6892 30 32 62 22 23 45 2 0 2 3 4 7 0 0 0 0 0 0
65 64 5516 5735 11251 33 38 71 24 33 57 2 1 3 3 7 10 0 0 0 1 0 1
66 65 3592 3552 7144 26 41 67 23 26 49 2 1 3 2 3 5 0 0 0 1 1 2
67 66 3609 3593 7202 28 41 69 21 25 46 0 1 1 3 2 5 0 0 0 2 0 2
68 67 3415 3301 6716 29 31 60 21 17 38 0 2 2 3 5 8 0 0 0 0 0 0
69 68 3087 2978 6065 25 33 58 16 22 38 0 2 2 2 7 9 0 0 0 0 0 0
70 69 3624 3484 7108 29 28 57 21 16 37 1 1 2 8 4 12 0 1 1 1 0 1
71 70 3015 2522 5537 25 31 56 18 24 42 2 2 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0
72 71 2627 2341 4968 26 27 53 18 21 39 2 2 4 6 6 12 0 0 0 0 0 0
73 72 2584 2228 4812 24 26 50 21 25 46 2 0 2 3 6 9 0 0 0 0 1 1
74 73 1778 1613 3391 19 22 41 10 13 23 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0
75 74 2620 2742 5362 18 15 33 6 13 19 2 0 2 7 5 12 0 0 0 0 1 1
76 75 1290 1296 2586 16 21 37 10 9 19 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0
77 76 1335 1383 2718 13 23 36 12 8 20 0 0 0 8 2 10 1 0 1 0 0 0
78 77 1161 1244 2405 5 16 21 8 11 19 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0
79 78 923 1008 1931 7 8 15 4 12 16 1 0 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0
80 79 1616 1771 3387 5 17 22 4 8 12 0 0 0 5 3 8 0 0 0 0 0 0
81 80 800 680 1480 9 14 23 9 11 20 0 1 1 6 1 7 0 0 0 1 0 1
82 81 858 810 1668 13 9 22 8 4 12 1 0 1 1 2 3 0 1 1 0 0 0
83 82 1010 910 1920 12 9 21 7 9 16 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
84 83 549 499 1048 12 7 19 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 84 1216 1232 2448 2 9 11 4 8 12 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1
86 85 407 392 799 5 8 13 4 3 7 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0
87 86 373 393 766 1 6 7 4 5 9 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
88 87 393 395 788 3 5 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
89 88 290 264 554 1 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 89 391 406 797 3 1 4 2 1 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2
91 90 165 161 326 1 3 4 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
92 91 144 136 280 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
93 92 144 144 288 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
94 93 88 71 159 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 94 215 183 398 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
96 95 40 33 73 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 96 28 41 69 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 97 41 18 59 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 98 24 18 42 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 99 23 19 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 100 16 12 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 101 5 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 102 8 2 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 103 6 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 104 7 7 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 105 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 106 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 107 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 108 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 109 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 111 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 113 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 114 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
478108 458437 936545 2504 2784 5288 1660 1655 3315 90 69 159 304 301 605 4 4 8 18 17 35

Laki-Laki Perempuan Jumlah
482688 463267 945955

TIDAK/BELUM SEKOLAH BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD/SEDERAJAT SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT DIPLOMA I/II AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA DIPLOMA IV/STRATA I STRATA II STRATA III
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
101771 96088 197859 37411 33789 71200 187766 184845 372611 87608 85158 172766 53011 45647 98658 1393 1770 3163 2627 3713 6340 10317 11727 22044 749 514 1263 35 16 51

No. Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 TIDAK/BELUM BEKERJA 115675 100173 215848
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 124 165974 166098
3 PELAJAR/MAHASISWA 67711 60833 128544
4 PENSIUNAN 3447 1690 5137
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2772 2641 5413
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 335 3 338
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 590 37 627
8 PERDAGANGAN 4375 4797 9172
9 PETANI/PEKEBUN 99674 50420 150094
10 PETERNAK 306 45 351
11 NELAYAN/PERIKANAN 100 2 102
12 INDUSTRI 174 165 339
13 KONSTRUKSI 139 5 144
14 TRANSPORTASI 1095 4 1099
15 KARYAWAN SWASTA 33368 14490 47858
16 KARYAWAN BUMN 553 226 779
17 KARYAWAN BUMD 305 169 474
18 KARYAWAN HONORER 889 872 1761
19 BURUH HARIAN LEPAS 44330 10114 54444
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22258 11470 33728
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 97 14 111
22 BURUH PETERNAKAN 132 32 164
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 30 2407 2437
24 TUKANG CUKUR 114 10 124
25 TUKANG LISTRIK 115 2 117
26 TUKANG BATU 3791 11 3802
27 TUKANG KAYU 2102 6 2108
28 TUKANG SOL SEPATU 87 1 88
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 636 1 637
30 TUKANG JAHIT 536 716 1252
31 TUKANG GIGI 17 4 21
32 PENATA RIAS 15 84 99
33 PENATA BUSANA 4 5 9
34 PENATA RAMBUT 9 40 49
35 MEKANIK 686 2 688
36 SENIMAN 79 25 104
37 TABIB 14 8 22
38 PARAJI 10 55 65
39 PERANCANG BUSANA 2 10 12
40 PENTERJEMAH 5 1 6
41 IMAM MASJID 121 0 121
42 PENDETA 23 1 24
43 PASTOR 5 0 5
44 WARTAWAN 32 8 40
45 USTADZ/MUBALIGH 216 45 261
46 JURU MASAK 12 40 52
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD RI 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 1 0 1
59 WAKIL BUPATI 2 0 2
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 2 0 2
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 20 1 21
64 DOSEN 114 102 216
65 GURU 2086 4260 6346
66 PILOT 1 0 1
67 PENGACARA 19 6 25
68 NOTARIS 11 6 17
69 ARSITEK 25 4 29
70 AKUNTAN 2 3 5
71 KONSULTAN 22 2 24
72 DOKTER 79 99 178
73 BIDAN 0 473 473
74 PERAWAT 300 521 821
75 APOTEKER 13 42 55
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 2 3
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 7 5 12
79 PELAUT 119 3 122
80 PENELITI 8 5 13
81 SOPIR 4242 2 4244
82 PIALANG 9 8 17
83 PARANORMAL 12 1 13
84 PEDAGANG 9957 10094 20051
85 PERANGKAT DESA 1850 210 2060
86 KEPALA DESA 148 10 158
87 BIARAWAN/BIARAWATI 0 19 19
88 WIRASWASTA 56476 19712 76188
89 ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN 29 13 42
90 ARTIS 0 0 0
91 ATLIT 0 0 0
92 CHEFF 0 0 0
93 MANAJER 0 0 0
94 TENAGA TATA USAHA 0 1 1
95 OPERATOR 0 0 0
96 PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN 2 0 2
97 TEKNISI 9 0 9
98 ASISTEN AHLI 0 0 0
99 PEKERJAAN LAINNYA 12 5 17

FISIK NETRA/BUTA RUNGU/WICARA MENTAL/JIWA FISIK DAN MENTAL LAINNYA
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
118 60 178 41 31 72 84 73 157 214 159 373 34 24 58 65 51 116

Laki-Laki Perempuan Jumlah
265070 48064 313134

Jumlah pengajuan per tanggal 01 Juli 2024 - 31 Desember 2024
No. Pelayanan Jumlah
1 AKTA KELAHIRAN (USIA KELAHIRAN 0-60 HARI) 4414
2 AKTA KELAHIRAN (USIA KELAHIRAN LEBIH DARI 60 HARI) 2742
3 AKTA KEMATIAN 2562
4 AKTA PERCERAIAN 7
5 CATATAN PINGGIR PENETAPAN PENGADILAN 158
6 Dispensasi Pindah 182
7 KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) 388
8 KARTU KELUARGA HILANG 152
9 KARTU KELUARGA RUSAK 474
10 KUTIPAN II RALAT 332
11 KUTIPAN II RUSAK 16
12 KUTIPAN II UPDATE 80
13 PELAPORAN PENCAPIL 7
14 Pelayanan Pelaminan (Kerjasama Kemenag) - PERUBAHAN ELEMEN DATA DAN PINDAH ANTAR KECAMATAN 17
15 Pelayanan Pelaminan (Kerjasama Kemenag) - PERUBAHAN ELEMEN DATA DAN PINDAH DALAM ATAU ANTAR DESA/KELURAHAN 25
16 Pelayanan Pelaminan (Kerjasama Kemenag) - PERUBAHAN ELEMEN DATA DAN PINDAH DATANG DARI KABUPATEN / KOTA / PROVINSI LAIN 1
17 Pelayanan Pelaminan (Kerjasama Kemenag) - PERUBAHAN ELEMEN DATA TANPA PINDAH ALAMAT 3
18 PEMBATALAN PINDAH 31
19 PENCARIAN NO AKTA 131
20 PENCETAKAN KTP-EL 13
21 PENCETAKAN KTP-EL KARENA HILANG 595
22 PENCETAKAN KTP-EL KARENA RUSAK 675
23 PENCETAKAN KTP-EL KARENA UBAH FOTO 64
24 PENCETAKAN KTP-EL UNTUK PEMULA 1561
25 PENERBITAN SKTT KITAP 3
26 PENERBITAN SKTT KITAS 3
27 PERPANJANGAN SKTT KITAS 2
28 PERUBAHAN ELEMEN DATA PADA KK DAN KTP 1069
29 PINDAH DATANG ANTAR DESA / KELURAHAN / KECAMATAN 940
30 PINDAH DATANG DARI KABUPATEN / KOTA / PROVINSI LAIN 1396
31 PINDAH KE KECAMATAN / KABUPATEN / KOTA / PROVINSI LAIN 2332