Infografis

Kabupaten Wonosobo

No. Kelompok Umur Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 00-04 27382 25523 52905 92 101 193 62 49 111 1 2 3 8 6 14 1 0 1 0 0 0
2 05-09 35913 32969 68882 116 129 245 79 59 138 5 2 7 11 14 25 1 0 1 0 1 1
3 10-14 38001 35542 73543 142 159 301 100 87 187 4 4 8 18 15 33 0 1 1 0 1 1
4 15-19 37094 35357 72451 185 168 353 114 103 217 6 3 9 15 15 30 0 0 0 2 0 2
5 20-24 35475 34058 69533 162 169 331 95 99 194 6 2 8 23 20 43 0 0 0 2 1 3
6 25-29 37241 34964 72205 202 173 375 132 85 217 2 3 5 18 15 33 0 0 0 0 1 1
7 30-34 36666 34195 70861 177 180 357 110 102 212 2 6 8 16 16 32 0 0 0 0 2 2
8 35-39 34101 30987 65088 158 151 309 94 91 185 9 6 15 13 17 30 0 0 0 5 2 7
9 40-44 35091 33715 68806 152 189 341 116 105 221 8 4 12 12 15 27 0 1 1 4 1 5
10 45-49 33348 33292 66640 162 207 369 111 141 252 8 7 15 21 21 42 1 0 1 3 1 4
11 50-54 30916 31671 62587 156 192 348 125 126 251 8 4 12 27 23 50 0 0 0 2 2 4
12 55-59 28398 29206 57604 184 245 429 110 122 232 6 6 12 27 27 54 0 0 0 8 1 9
13 60-64 23950 23898 47848 180 204 384 112 136 248 4 4 8 17 21 38 0 0 0 4 4 8
14 65-69 18865 19060 37925 137 178 315 110 127 237 4 5 9 10 23 33 0 0 0 9 1 10
15 70-74 13650 12363 26013 122 134 256 84 98 182 7 6 13 22 21 43 0 1 1 2 2 4
16 75+ 15716 16116 31832 130 175 305 81 109 190 5 2 7 41 29 70 1 1 2 4 5 9

No. Umur Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 0 3920 3713 7633 9 8 17 8 8 16 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 1 4937 4675 9612 17 19 36 9 10 19 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
3 2 5590 5099 10689 17 23 40 20 7 27 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
4 3 6216 5706 11922 25 26 51 12 11 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5 4 6719 6330 13049 24 25 49 13 13 26 0 0 0 6 1 7 1 0 1 0 0 0
6 5 6781 6199 12980 23 28 51 13 7 20 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0
7 6 7314 6765 14079 16 30 46 17 11 28 1 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0
8 7 7265 6715 13980 26 32 58 15 15 30 1 1 2 3 3 6 0 0 0 0 1 1
9 8 7218 6591 13809 26 17 43 14 10 24 2 0 2 2 2 4 1 0 1 0 0 0
10 9 7335 6699 14034 25 22 47 20 16 36 1 1 2 3 3 6 0 0 0 0 0 0
11 10 7610 7050 14660 32 36 68 18 19 37 1 1 2 3 4 7 0 0 0 0 0 0
12 11 7490 6902 14392 25 21 46 21 13 34 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0
13 12 7324 7064 14388 28 29 57 16 17 33 0 1 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0
14 13 7564 7269 14833 29 24 53 19 19 38 0 1 1 8 3 11 0 1 1 0 0 0
15 14 8013 7257 15270 28 49 77 26 19 45 3 0 3 3 4 7 0 0 0 0 1 1
16 15 7675 7187 14862 24 27 51 22 16 38 0 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0
17 16 7718 7292 15010 42 31 73 21 22 43 3 0 3 6 3 9 0 0 0 0 0 0
18 17 7369 6982 14351 41 37 78 26 16 42 1 0 1 4 2 6 0 0 0 0 0 0
19 18 7318 7065 14383 40 40 80 26 25 51 2 1 3 3 3 6 0 0 0 1 0 1
20 19 7014 6831 13845 38 33 71 19 24 43 0 0 0 1 5 6 0 0 0 1 0 1
21 20 6958 6617 13575 27 31 58 17 18 35 1 0 1 2 5 7 0 0 0 0 0 0
22 21 6972 6634 13606 38 33 71 20 15 35 0 0 0 9 5 14 0 0 0 2 0 2
23 22 7004 6693 13697 34 38 72 20 20 40 1 0 1 2 2 4 0 0 0 0 1 1
24 23 7163 6986 14149 34 39 73 15 16 31 2 2 4 5 3 8 0 0 0 0 0 0
25 24 7378 7128 14506 29 28 57 23 30 53 2 0 2 5 5 10 0 0 0 0 0 0
26 25 7802 7410 15212 53 29 82 20 18 38 1 2 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0
27 26 8080 7527 15607 41 33 74 28 21 49 0 0 0 6 3 9 0 0 0 0 0 0
28 27 7074 6632 13706 36 27 63 33 18 51 0 0 0 5 3 8 0 0 0 0 0 0
29 28 7051 6518 13569 35 43 78 23 6 29 0 1 1 4 3 7 0 0 0 0 1 1
30 29 7234 6877 14111 37 41 78 28 22 50 1 0 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0
31 30 7392 6917 14309 31 37 68 31 22 53 2 1 3 2 1 3 0 0 0 0 1 1
32 31 7351 6848 14199 39 34 73 24 22 46 0 3 3 4 4 8 0 0 0 0 0 0
33 32 7249 6496 13745 40 38 78 18 18 36 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0
34 33 7189 6879 14068 34 32 66 17 21 38 0 1 1 2 6 8 0 0 0 0 0 0
35 34 7485 7055 14540 33 39 72 20 19 39 0 1 1 6 2 8 0 0 0 0 1 1
36 35 7126 6377 13503 31 30 61 22 27 49 2 4 6 3 1 4 0 0 0 1 0 1
37 36 6930 6327 13257 38 25 63 15 18 33 2 1 3 2 4 6 0 0 0 1 0 1
38 37 6835 6222 13057 23 37 60 16 20 36 1 0 1 3 5 8 0 0 0 2 0 2
39 38 6643 5997 12640 35 31 66 19 8 27 2 1 3 1 4 5 0 0 0 0 1 1
40 39 6567 6064 12631 31 28 59 22 18 40 2 0 2 4 3 7 0 0 0 1 1 2
41 40 6987 6522 13509 32 38 70 21 17 38 0 0 0 1 2 3 0 1 1 1 0 1
42 41 6869 6435 13304 33 43 76 20 24 44 2 2 4 4 2 6 0 0 0 1 0 1
43 42 7237 6936 14173 30 32 62 24 17 41 2 1 3 2 7 9 0 0 0 2 1 3
44 43 7061 7076 14137 27 27 54 24 27 51 3 1 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0
45 44 6937 6746 13683 30 49 79 27 20 47 1 0 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0
46 45 6958 6918 13876 26 37 63 19 30 49 3 1 4 5 4 9 1 0 1 0 0 0
47 46 6892 6826 13718 32 55 87 21 24 45 0 2 2 3 3 6 0 0 0 1 0 1
48 47 6550 6506 13056 39 34 73 21 28 49 2 3 5 4 4 8 0 0 0 0 0 0
49 48 6471 6456 12927 33 41 74 33 30 63 2 0 2 4 7 11 0 0 0 0 0 0
50 49 6477 6586 13063 32 40 72 17 29 46 1 1 2 5 3 8 0 0 0 2 1 3
51 50 6597 6987 13584 35 34 69 24 23 47 5 0 5 5 6 11 0 0 0 1 0 1
52 51 6054 6491 12545 26 31 57 31 28 59 1 0 1 3 7 10 0 0 0 0 0 0
53 52 5705 5781 11486 31 34 65 24 23 47 1 1 2 4 5 9 0 0 0 0 0 0
54 53 6523 6541 13064 39 45 84 26 28 54 0 3 3 7 3 10 0 0 0 0 2 2
55 54 6037 5871 11908 25 48 73 20 24 44 1 0 1 8 2 10 0 0 0 1 0 1
56 55 5960 6345 12305 39 46 85 23 30 53 2 0 2 6 7 13 0 0 0 1 0 1
57 56 6345 6373 12718 38 55 93 26 22 48 3 0 3 4 6 10 0 0 0 2 0 2
58 57 5632 5810 11442 33 44 77 20 21 41 0 4 4 6 0 6 0 0 0 1 0 1
59 58 5433 5588 11021 36 60 96 22 28 50 1 1 2 4 8 12 0 0 0 3 0 3
60 59 5028 5090 10118 38 40 78 19 21 40 0 1 1 7 6 13 0 0 0 1 1 2
61 60 5489 5855 11344 37 45 82 20 32 52 1 0 1 3 4 7 0 0 0 1 1 2
62 61 5166 5243 10409 34 41 75 18 33 51 1 1 2 4 7 11 0 0 0 1 0 1
63 62 4931 4590 9521 42 40 82 27 24 51 1 2 3 2 1 3 0 0 0 1 2 3
64 63 4553 4524 9077 34 35 69 19 26 45 0 1 1 3 3 6 0 0 0 1 1 2
65 64 3811 3686 7497 33 43 76 28 21 49 1 0 1 5 6 11 0 0 0 0 0 0
66 65 4599 4774 9373 33 33 66 23 32 55 2 0 2 1 6 7 0 0 0 1 0 1
67 66 4344 4382 8726 25 32 57 24 33 57 1 2 3 4 3 7 0 0 0 1 0 1
68 67 3479 3634 7113 33 48 81 22 18 40 1 1 2 1 4 5 0 0 0 5 1 6
69 68 3383 3256 6639 26 33 59 21 29 50 0 2 2 4 5 9 0 0 0 2 0 2
70 69 3060 3014 6074 20 32 52 20 15 35 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
71 70 3304 3204 6508 31 32 63 16 18 34 1 2 3 5 4 9 0 1 1 0 0 0
72 71 3126 2818 5944 18 25 43 18 16 34 2 2 4 7 3 10 0 0 0 0 0 0
73 72 2638 2354 4992 27 27 54 16 27 43 1 1 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0
74 73 2562 2192 4754 24 23 47 16 21 37 2 1 3 3 6 9 0 0 0 1 2 3
75 74 2020 1795 3815 22 27 49 18 16 34 1 0 1 4 6 10 0 0 0 1 0 1
76 75 2191 2246 4437 18 19 37 5 12 17 2 0 2 6 6 12 0 0 0 0 1 1
77 76 1738 1802 3540 18 16 34 10 9 19 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0
78 77 1221 1317 2538 15 22 37 7 12 19 0 0 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0
79 78 1174 1244 2418 5 15 20 11 8 19 0 0 0 2 2 4 1 0 1 0 0 0
80 79 903 1013 1916 5 13 18 4 8 12 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0
81 80 1271 1461 2732 7 10 17 4 11 15 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 0 0
82 81 1026 995 2021 7 14 21 7 7 14 0 0 0 8 0 8 0 0 0 1 0 1
83 82 785 725 1510 11 14 25 7 7 14 1 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0
84 83 899 865 1764 14 3 17 7 9 16 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 0 0
85 84 634 598 1232 10 7 17 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
86 85 924 956 1880 4 10 14 3 7 10 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
87 86 634 629 1263 4 6 10 5 4 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
88 87 361 366 727 2 3 5 2 5 7 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0
89 88 385 385 770 2 6 8 1 3 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1
90 89 274 282 556 1 3 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 90 338 332 670 1 2 3 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
92 91 214 225 439 2 2 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
93 92 128 141 269 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
94 93 136 129 265 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
95 94 96 87 183 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
96 95 163 138 301 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
97 96 89 78 167 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
98 97 31 30 61 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 98 41 25 66 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 99 24 12 36 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 100 17 18 35 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 101 19 15 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 102 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
481807 462916 944723 2457 2754 5211 1635 1639 3274 85 66 151 299 298 597 4 4 8 45 25 70

Laki-Laki Perempuan Jumlah
486332 467702 954034

TIDAK/BELUM SEKOLAH BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD/SEDERAJAT SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT DIPLOMA I/II AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA DIPLOMA IV/STRATA I STRATA II STRATA III
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
98470 92777 191247 38613 34888 73501 186802 184073 370875 91125 88559 179684 55536 48364 103900 1328 1689 3017 2646 3832 6478 10985 12926 23911 786 576 1362 41 18 59

No. Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 TIDAK/BELUM BEKERJA 111462 96325 207787
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 109 169597 169706
3 PELAJAR/MAHASISWA 72645 65586 138231
4 PENSIUNAN 3426 1712 5138
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 2685 2672 5357
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 361 3 364
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 580 41 621
8 PERDAGANGAN 4250 4610 8860
9 PETANI/PEKEBUN 99377 49730 149107
10 PETERNAK 307 44 351
11 NELAYAN/PERIKANAN 100 2 102
12 INDUSTRI 166 160 326
13 KONSTRUKSI 128 5 133
14 TRANSPORTASI 1051 4 1055
15 KARYAWAN SWASTA 34152 14856 49008
16 KARYAWAN BUMN 531 226 757
17 KARYAWAN BUMD 294 166 460
18 KARYAWAN HONORER 854 826 1680
19 BURUH HARIAN LEPAS 46880 10344 57224
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21909 11266 33175
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 97 12 109
22 BURUH PETERNAKAN 134 31 165
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 28 2352 2380
24 TUKANG CUKUR 122 10 132
25 TUKANG LISTRIK 109 2 111
26 TUKANG BATU 3724 11 3735
27 TUKANG KAYU 2050 6 2056
28 TUKANG SOL SEPATU 79 1 80
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 629 1 630
30 TUKANG JAHIT 525 699 1224
31 TUKANG GIGI 17 4 21
32 PENATA RIAS 14 80 94
33 PENATA BUSANA 4 5 9
34 PENATA RAMBUT 9 39 48
35 MEKANIK 696 0 696
36 SENIMAN 78 27 105
37 TABIB 12 8 20
38 PARAJI 10 52 62
39 PERANCANG BUSANA 2 10 12
40 PENTERJEMAH - - -
41 IMAM MASJID 115 0 115
42 PENDETA 23 1 24
43 PASTOR 4 0 4
44 WARTAWAN 32 7 39
45 USTADZ/MUBALIGH 210 42 252
46 JURU MASAK 12 37 49
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD RI 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 1 0 1
59 WAKIL BUPATI 1 0 1
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 2 0 2
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 21 1 22
64 DOSEN 120 102 222
65 GURU 2123 4505 6628
66 PILOT 1 0 1
67 PENGACARA 21 6 27
68 NOTARIS 10 7 17
69 ARSITEK 26 4 30
70 AKUNTAN 3 5 8
71 KONSULTAN 20 2 22
72 DOKTER 87 114 201
73 BIDAN 0 483 483
74 PERAWAT 307 554 861
75 APOTEKER 13 48 61
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 2 3
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 7 5 12
79 PELAUT 130 4 134
80 PENELITI 7 5 12
81 SOPIR 4317 2 4319
82 PIALANG 9 6 15
83 PARANORMAL 12 1 13
84 PEDAGANG 10130 10026 20156
85 PERANGKAT DESA 1729 213 1942
86 KEPALA DESA 144 10 154
87 BIARAWAN/BIARAWATI - - -
88 WIRASWASTA 57015 19936 76951
89 ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN - - -
90 ARTIS 0 0 0
91 ATLIT 0 0 0
92 CHEFF 1 0 1
93 MANAJER 0 0 0
94 TENAGA TATA USAHA 0 0 0
95 OPERATOR 2 0 2
96 PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN 2 0 2
97 TEKNISI 10 1 11
98 ASISTEN AHLI 0 0 0
99 GEMBALA 0 0 0
100 USKUP 0 0 0
101 BIARAWAN 0 0 0
102 PANDITA 0 0 0
103 PINANDITA 0 0 0
104 BHIKKHU 0 0 0
105 XUESHI 0 0 0
106 WENSI 0 0 0
107 JIAOSHENG 0 0 0
108 PEKERJAAN LAINNYA - - -

FISIK NETRA/BUTA RUNGU/WICARA MENTAL/JIWA FISIK DAN MENTAL LAINNYA
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
147 97 244 49 45 94 88 77 165 270 208 478 52 31 83 67 61 128

Laki-Laki Perempuan Jumlah
268572 50969 319541

No. Kelompok Umur Jumlah Penduduk
L P Jml
1 00-04 27546 25681 53227
2 05-09 36125 33174 69299
3 10-14 38265 35809 74074
4 15-19 37416 35646 73062
5 20-24 35763 34349 70112
6 25-29 37595 35241 72836
7 30-34 36971 34501 71472
8 35-39 34380 31254 65634
9 40-44 35383 34030 69413
10 45-49 33654 33669 67323
11 50-54 31234 32018 63252
12 55-59 28733 29607 58340
13 60-64 24267 24267 48534
14 65-69 19135 19394 38529
15 70-74 13887 12625 26512
16 75+ 15978 16437 32415

Jumlah Anak Memiliki KIA Belum Memiliki KIA Prosentase
L P JML L P JML L P JML
117448 109246 226694 86452 81623 168075 30996 27623 58619 74.14

Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran Belum Memiliki Akta Kelahiran Prosentase
L P JML L P JML L P JML
486332 467702 954034 274380 244908 519288 211952 222794 434746 54.43

No. Umur Jumlah Penduduk
L P Jml
1 0 3937 3731 7668
2 1 4963 4708 9671
3 2 5629 5130 10759
4 3 6254 5743 11997
5 4 6763 6369 13132
6 5 6819 6237 13056
7 6 7349 6809 14158
8 7 7310 6767 14077
9 8 7263 6620 13883
10 9 7384 6741 14125
11 10 7664 7110 14774
12 11 7538 6938 14476
13 12 7370 7114 14484
14 13 7620 7317 14937
15 14 8073 7330 15403
16 15 7722 7234 14956
17 16 7790 7348 15138
18 17 7441 7037 14478
19 18 7390 7134 14524
20 19 7073 6893 13966
21 20 7005 6671 13676
22 21 7041 6687 13728
23 22 7061 6754 13815
24 23 7219 7046 14265
25 24 7437 7191 14628
26 25 7877 7462 15339
27 26 8155 7584 15739
28 27 7148 6680 13828
29 28 7113 6572 13685
30 29 7302 6943 14245
31 30 7458 6979 14437
32 31 7418 6911 14329
33 32 7309 6555 13864
34 33 7242 6939 14181
35 34 7544 7117 14661
36 35 7185 6439 13624
37 36 6988 6375 13363
38 37 6880 6284 13164
39 38 6700 6042 12742
40 39 6627 6114 12741
41 40 7042 6580 13622
42 41 6929 6506 13435
43 42 7297 6994 14291
44 43 7117 7133 14250
45 44 6998 6817 13815
46 45 7012 6990 14002
47 46 6949 6910 13859
48 47 6616 6575 13191
49 48 6543 6534 13077
50 49 6534 6660 13194
51 50 6667 7050 13717
52 51 6115 6557 12672
53 52 5765 5844 11609
54 53 6595 6622 13217
55 54 6092 5945 12037
56 55 6031 6428 12459
57 56 6418 6456 12874
58 57 5692 5879 11571
59 58 5499 5685 11184
60 59 5093 5159 10252
61 60 5551 5937 11488
62 61 5224 5325 10549
63 62 5004 4659 9663
64 63 4610 4590 9200
65 64 3878 3756 7634
66 65 4659 4845 9504
67 66 4399 4452 8851
68 67 3541 3706 7247
69 68 3436 3325 6761
70 69 3100 3066 6166
71 70 3357 3261 6618
72 71 3171 2864 6035
73 72 2685 2411 5096
74 73 2608 2245 4853
75 74 2066 1844 3910
76 75 2222 2284 4506
77 76 1769 1830 3599
78 77 1250 1352 2602
79 78 1193 1269 2462
80 79 913 1038 1951
81 80 1285 1486 2771
82 81 1049 1016 2065
83 82 805 749 1554
84 83 922 879 1801
85 84 646 607 1253
86 85 932 974 1906
87 86 645 639 1284
88 87 368 377 745
89 88 390 395 785
90 89 277 285 562
91 90 340 338 678
92 91 218 227 445
93 92 129 145 274
94 93 138 132 270
95 94 98 88 186
96 95 164 140 304
97 96 91 80 171
98 97 31 32 63
99 98 42 25 67
100 99 24 13 37
101 100 18 20 38
102 101 19 15 34
103 102 0 2 2
104 103 0 0 0
105 104 0 0 0
106 105 0 0 0
107 106 0 0 0
108 107 0 0 0
109 108 0 0 0
110 109 0 0 0
111 110 0 0 0
112 111 0 0 0
113 112 0 0 0
114 113 0 0 0
115 114 0 0 0
116 115 0 0 0
117 116 0 0 0
118 117 0 0 0
119 118 0 0 0
120 119 0 0 0
121 120 0 0 0

Jumlah Penduduk 0-5 Tahun Memiliki Akta Kelahiran 0-5 Tahun Belum Memiliki Akta Kelahiran 0-5 Tahun Prosentase
L P JML L P JML L P JML
34365 31918 66283 34351 31898 66249 14 20 34 99.95

Jumlah Penduduk 0-17 Tahun Memiliki Akta Kelahiran 0-17 Tahun Belum Memiliki Akta Kelahiran 0-17 Tahun Prosentase
L P JML L P JML L P JML
124889 116283 241172 124147 115661 239808 742 622 1364 99.43

Jumlah pengajuan per tanggal 01 Januari 2026 - 30 Juni 2026 19928
No. Pelayanan Jumlah Terlayani
1 AKTA KELAHIRAN (USIA KELAHIRAN 0-60 HARI) 4030
2 AKTA KELAHIRAN (USIA KELAHIRAN LEBIH DARI 60 HARI) 2253
3 AKTA KELAHIRAN HILANG 747
4 AKTA KEMATIAN 3109
5 AKTA KEMATIAN HILANG 13
6 AKTA PERCERAIAN 6
7 AKTA PERKAWINAN 9
8 CATATAN PINGGIR PENETAPAN PENGADILAN 169
9 Dispensasi Pindah 133
10 KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) 201
11 KARTU KELUARGA HILANG 120
12 KARTU KELUARGA RUSAK 217
13 KEABSAHAN AKTA 55
14 KUTIPAN II RALAT 141
15 KUTIPAN II RUSAK 27
16 KUTIPAN II UPDATE 227
17 PELAPORAN PENCAPIL 4
18 PEMBATALAN PINDAH 27
19 PEMBETULAN JENIS KELAMIN PADA AKTA 9
20 PEMBETULAN NAMA DIRI SENDIRI 131
21 PEMBETULAN NAMA ORANGTUA DI AKTA ANAK 331
22 PEMBETULAN NIK PADA AKTA KELAHIRAN 28
23 PEMBETULAN URUTAN ANAK 19
24 PENCARIAN NO AKTA 134
25 PENCETAKAN KIA KARENA HILANG 19
26 PENCETAKAN KIA KARENA RUSAK / PERPANJANGAN 95
27 PENCETAKAN KTP-EL 8
28 PENCETAKAN KTP-EL KARENA HILANG 430
29 PENCETAKAN KTP-EL KARENA RUSAK 537
30 PENCETAKAN KTP-EL KARENA UBAH FOTO 122
31 PENCETAKAN KTP-EL KERJASAMA 4
32 PENCETAKAN KTP-EL UNTUK PEMULA 1253
33 PENERBITAN SKTT KITAS 1
34 PEREKAMAN KTP-EL PEMULA 174
35 PERPANJANGAN SKTT KITAS 1
36 PERUBAHAN EJAAN TEMPAT KELAHIRAN 15
37 PERUBAHAN ELEMEN DATA PADA KK DAN KTP 788
38 PINDAH DATANG ANTAR DESA / KELURAHAN / KECAMATAN 936
39 PINDAH DATANG DARI KABUPATEN / KOTA / PROVINSI LAIN 1299
40 PINDAH KE KECAMATAN / KABUPATEN / KOTA / PROVINSI LAIN 2106