Infografis

DKB Tahun 2024 Semester 1
Kabupaten Wonosobo

No. Kelompok Umur Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 00-04 27646 25444 53090 96 113 209 65 45 110 0 0 0 11 8 19 1 0 1 0 0 0
2 05-09 36492 33672 70164 130 136 266 91 70 161 6 5 11 12 13 25 1 0 1 1 1 2
3 10-14 38133 35678 73811 150 159 309 97 88 185 5 5 10 16 13 29 0 1 1 0 1 1
4 15-19 35494 34293 69787 180 166 346 108 101 209 8 4 12 18 17 35 0 0 0 0 1 1
5 20-24 36967 35500 72467 191 164 355 108 103 211 4 3 7 19 20 39 0 0 0 0 1 1
6 25-29 36716 34450 71166 190 199 389 141 88 229 3 3 6 19 12 31 0 0 0 0 0 0
7 30-34 36626 33631 70257 183 181 364 99 119 218 3 11 14 18 19 37 0 0 0 0 0 0
8 35-39 34154 31271 65425 166 175 341 104 82 186 7 3 10 13 14 27 0 1 1 0 0 0
9 40-44 35323 34483 69806 153 196 349 111 114 225 12 5 17 15 20 35 1 0 1 1 1 2
10 45-49 32844 33234 66078 166 182 348 124 139 263 13 4 17 18 26 44 0 0 0 1 2 3
11 50-54 30418 30843 61261 172 219 391 119 128 247 6 4 10 29 23 52 0 0 0 1 1 2
12 55-59 27703 28592 56295 178 234 412 106 135 241 2 7 9 24 22 46 0 0 0 2 1 3
13 60-64 23461 23010 46471 180 196 376 125 140 265 7 6 13 17 24 41 0 0 0 4 1 5
14 65-69 17508 17028 34536 136 178 314 103 109 212 4 8 12 18 20 38 0 1 1 4 1 5
15 70-74 12849 11555 24404 115 122 237 77 94 171 8 4 12 23 20 43 0 0 0 0 2 2
16 75+ 13932 13823 27755 113 174 287 89 101 190 3 2 5 37 26 63 0 1 1 4 3 7

No. Umur Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 0 1811 1694 3505 6 11 17 4 3 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 1 5694 5228 10922 23 23 46 18 7 25 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
3 2 6255 5828 12083 22 24 46 14 13 27 0 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 0
4 3 6844 6231 13075 19 25 44 11 10 21 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0
5 4 7042 6463 13505 26 30 56 18 12 30 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0
6 5 7086 6665 13751 19 29 48 16 10 26 2 1 3 2 1 3 0 0 0 0 1 1
7 6 7305 6645 13950 31 34 65 13 14 27 2 1 3 2 3 5 1 0 1 0 0 0
8 7 7178 6564 13742 21 17 38 16 9 25 1 0 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1
9 8 7432 6737 14169 34 25 59 23 14 37 1 2 3 5 3 8 0 0 0 0 0 0
10 9 7491 7061 14552 25 31 56 23 23 46 0 1 1 2 4 6 0 0 0 0 0 0
11 10 7420 7035 14455 36 27 63 16 14 30 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0
12 11 7319 6914 14233 26 22 48 16 13 29 0 1 1 2 3 5 0 1 1 0 0 0
13 12 7807 7411 15218 30 39 69 24 21 45 1 1 2 6 4 10 0 0 0 0 1 1
14 13 7694 7071 14765 18 36 54 22 20 42 2 1 3 2 3 5 0 0 0 0 0 0
15 14 7893 7247 15140 40 35 75 19 20 39 2 1 3 4 1 5 0 0 0 0 0 0
16 15 7437 7155 14592 37 28 65 24 20 44 1 1 2 5 3 8 0 0 0 0 0 0
17 16 7325 6993 14318 38 41 79 31 20 51 3 2 5 4 3 7 0 0 0 0 1 1
18 17 7237 7080 14317 37 29 66 21 23 44 1 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0
19 18 7039 6806 13845 36 31 67 17 20 37 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0
20 19 6456 6259 12715 32 37 69 15 18 33 3 1 4 6 4 10 0 0 0 0 0 0
21 20 6960 6591 13551 37 30 67 24 15 39 0 0 0 5 4 9 0 0 0 0 1 1
22 21 6986 6917 13903 30 39 69 16 20 36 1 0 1 3 3 6 0 0 0 0 0 0
23 22 7191 6999 14190 35 37 72 16 23 39 1 1 2 4 5 9 0 0 0 0 0 0
24 23 7630 7305 14935 42 27 69 23 22 45 1 1 2 5 5 10 0 0 0 0 0 0
25 24 8200 7688 15888 47 31 78 29 23 52 1 1 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0
26 25 7603 7013 14616 42 35 77 28 13 41 0 0 0 9 3 12 0 0 0 0 0 0
27 26 7151 6753 13904 36 38 74 29 17 46 0 1 1 4 1 5 0 0 0 0 0 0
28 27 7203 6796 13999 32 43 75 24 17 41 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0
29 28 7381 6810 14191 41 48 89 29 21 50 2 0 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0
30 29 7378 7078 14456 39 35 74 31 20 51 1 2 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0
31 30 7350 6676 14026 38 35 73 22 28 50 0 1 1 3 3 6 0 0 0 0 0 0
32 31 7281 6764 14045 40 29 69 18 17 35 0 1 1 2 4 6 0 0 0 0 0 0
33 32 7529 7132 14661 30 51 81 19 29 48 0 2 2 6 7 13 0 0 0 0 0 0
34 33 7324 6616 13940 38 29 67 22 17 39 1 4 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0
35 34 7142 6443 13585 37 37 74 18 28 46 2 3 5 4 5 9 0 0 0 0 0 0
36 35 6965 6302 13267 38 32 70 16 20 36 1 0 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0
37 36 6873 6216 13089 28 31 59 23 13 36 2 1 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0
38 37 6434 5890 12324 35 31 66 15 11 26 4 0 4 4 6 10 0 0 0 0 0 0
39 38 6767 6357 13124 29 33 62 28 17 45 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0
40 39 7115 6506 13621 36 48 84 22 21 43 0 1 1 3 1 4 0 1 1 0 0 0
41 40 7149 6868 14017 26 36 62 19 21 40 4 2 6 1 4 5 0 0 0 0 1 1
42 41 6947 6843 13790 32 27 59 27 19 46 1 1 2 3 4 7 0 0 0 0 0 0
43 42 7369 7145 14514 28 43 71 22 28 50 2 0 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0
44 43 6686 6486 13172 36 37 73 22 25 47 2 0 2 6 4 10 0 0 0 0 0 0
45 44 7172 7141 14313 31 53 84 21 21 42 3 2 5 4 5 9 1 0 1 1 0 1
46 45 6596 6497 13093 34 37 71 18 29 47 2 1 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0
47 46 6605 6557 13162 29 39 68 30 31 61 2 2 4 3 5 8 0 0 0 0 0 0
48 47 6354 6281 12635 37 37 74 26 31 57 2 0 2 6 6 12 0 0 0 0 2 2
49 48 6470 6764 13234 39 37 76 18 23 41 2 1 3 6 4 10 0 0 0 1 0 1
50 49 6819 7135 13954 27 32 59 32 25 57 5 0 5 0 9 9 0 0 0 0 0 0
51 50 5479 5792 11271 28 33 61 23 24 47 1 0 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0
52 51 6151 6219 12370 36 46 82 26 25 51 0 1 1 6 6 12 0 0 0 0 1 1
53 52 6705 6609 13314 36 44 80 23 27 50 0 2 2 6 1 7 0 0 0 0 0 0
54 53 5444 5294 10738 33 48 81 18 28 46 2 0 2 7 3 10 0 0 0 1 0 1
55 54 6639 6929 13568 39 48 87 29 24 53 3 1 4 4 10 14 0 0 0 0 0 0
56 55 5838 5992 11830 32 50 82 23 22 45 0 3 3 6 3 9 0 0 0 0 0 0
57 56 5770 5754 11524 39 43 82 19 22 41 0 2 2 6 3 9 0 0 0 1 0 1
58 57 5258 5494 10752 40 56 96 24 26 50 1 0 1 3 8 11 0 0 0 0 0 0
59 58 4978 5048 10026 39 41 80 19 28 47 1 1 2 5 6 11 0 0 0 0 1 1
60 59 5859 6304 12163 28 44 72 21 37 58 0 1 1 4 2 6 0 0 0 1 0 1
61 60 5054 4780 9834 44 42 86 21 27 48 1 1 2 5 6 11 0 0 0 0 0 0
62 61 4777 4640 9417 31 38 69 28 30 58 1 2 3 1 2 3 0 0 0 1 1 2
63 62 4558 4386 8944 42 43 85 26 27 53 1 2 3 5 5 10 0 0 0 2 0 2
64 63 3508 3428 6936 30 33 63 25 23 48 2 0 2 3 4 7 0 0 0 0 0 0
65 64 5564 5776 11340 33 40 73 25 33 58 2 1 3 3 7 10 0 0 0 1 0 1
66 65 3627 3578 7205 26 41 67 22 27 49 2 1 3 2 3 5 0 0 0 1 1 2
67 66 3644 3625 7269 27 41 68 21 25 46 0 2 2 3 2 5 0 0 0 2 0 2
68 67 3450 3322 6772 29 33 62 21 18 39 0 2 2 3 5 8 0 0 0 0 0 0
69 68 3118 2990 6108 25 34 59 16 23 39 1 2 3 2 7 9 0 0 0 0 0 0
70 69 3669 3513 7182 29 29 58 23 16 39 1 1 2 8 3 11 0 1 1 1 0 1
71 70 3052 2547 5599 25 31 56 20 24 44 2 2 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0
72 71 2667 2354 5021 26 27 53 18 21 39 2 2 4 6 6 12 0 0 0 0 0 0
73 72 2629 2251 4880 25 26 51 22 24 46 2 0 2 4 6 10 0 0 0 0 1 1
74 73 1821 1634 3455 19 22 41 10 13 23 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0
75 74 2680 2769 5449 20 16 36 7 12 19 2 0 2 7 5 12 0 0 0 0 1 1
76 75 1309 1317 2626 15 20 35 11 9 20 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0
77 76 1356 1405 2761 13 24 37 14 9 23 0 0 0 8 3 11 0 0 0 0 0 0
78 77 1185 1262 2447 6 16 22 8 11 19 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0
79 78 941 1024 1965 7 10 17 4 12 16 1 0 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0
80 79 1651 1798 3449 5 17 22 4 8 12 0 0 0 5 3 8 0 0 0 0 0 0
81 80 818 690 1508 9 15 24 9 11 20 0 1 1 6 1 7 0 0 0 1 0 1
82 81 883 833 1716 13 9 22 8 5 13 1 0 1 1 2 3 0 1 1 0 0 0
83 82 1046 933 1979 13 9 22 8 9 17 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
84 83 567 504 1071 12 6 18 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 84 1253 1261 2514 2 10 12 4 8 12 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1
86 85 429 410 839 5 8 13 4 3 7 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0
87 86 386 397 783 1 6 7 4 5 9 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
88 87 402 400 802 3 5 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
89 88 298 272 570 1 4 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
90 89 407 415 822 3 2 5 2 1 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2
91 90 174 167 341 1 3 4 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
92 91 150 140 290 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
93 92 148 150 298 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
94 93 94 74 168 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 94 222 189 411 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
96 95 42 34 76 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 96 29 41 70 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 97 41 19 60 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 98 25 18 43 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 99 24 19 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 100 16 13 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 101 5 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 102 8 2 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 103 6 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 104 7 7 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 105 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 106 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 107 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 108 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 109 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 111 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 113 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 114 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
476266 456507 932773 2499 2794 5293 1667 1656 3323 91 74 165 307 297 604 3 4 7 18 16 34

Laki-Laki Perempuan Jumlah
480851 461348 942199

TIDAK/BELUM SEKOLAH BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD/SEDERAJAT SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT DIPLOMA I/II AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA DIPLOMA IV/STRATA I STRATA II STRATA III
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
102698 97159 199857 38753 35292 74045 187056 183979 371035 85521 83023 168544 52007 44719 96726 1433 1813 3246 2611 3660 6271 10003 11197 21200 734 491 1225 35 15 50

No. Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 TIDAK/BELUM BEKERJA 2720 1201 3921
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 56 20298 20354
3 PELAJAR/MAHASISWA 640 261 901
4 PENSIUNAN 3400 797 4197
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2733 299 3032
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 303 1 304
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 490 0 490
8 PERDAGANGAN 4199 1167 5366
9 PETANI/PEKEBUN 90968 9333 100301
10 PETERNAK 259 15 274
11 NELAYAN/PERIKANAN 95 0 95
12 INDUSTRI 169 28 197
13 KONSTRUKSI 136 1 137
14 TRANSPORTASI 1058 0 1058
15 KARYAWAN SWASTA 25834 1256 27090
16 KARYAWAN BUMN 500 15 515
17 KARYAWAN BUMD 296 14 310
18 KARYAWAN HONORER 792 52 844
19 BURUH HARIAN LEPAS 33152 2137 35289
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21086 2992 24078
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 88 3 91
22 BURUH PETERNAKAN 109 4 113
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 584 596
24 TUKANG CUKUR 104 2 106
25 TUKANG LISTRIK 115 1 116
26 TUKANG BATU 3620 2 3622
27 TUKANG KAYU 2067 2 2069
28 TUKANG SOL SEPATU 81 1 82
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 581 0 581
30 TUKANG JAHIT 481 137 618
31 TUKANG GIGI 16 1 17
32 PENATA RIAS 9 23 32
33 PENATA BUSANA 4 2 6
34 PENATA RAMBUT 6 10 16
35 MEKANIK 533 0 533
36 SENIMAN 62 9 71
37 TABIB 14 5 19
38 PARAJI 8 24 32
39 PERANCANG BUSANA 2 1 3
40 PENTERJEMAH 3 0 3
41 IMAM MASJID 122 0 122
42 PENDETA 23 0 23
43 PASTOR 4 0 4
44 WARTAWAN 28 0 28
45 USTADZ/MUBALIGH 214 7 221
46 JURU MASAK 6 15 21
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD RI 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 1 0 1
59 WAKIL BUPATI 2 0 2
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 3 0 3
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 19 0 19
64 DOSEN 102 3 105
65 GURU 1953 329 2282
66 PILOT 1 0 1
67 PENGACARA 14 0 14
68 NOTARIS 11 2 13
69 ARSITEK 24 0 24
70 AKUNTAN 2 0 2
71 KONSULTAN 19 0 19
72 DOKTER 65 3 68
73 BIDAN 0 25 25
74 PERAWAT 274 23 297
75 APOTEKER 9 0 9
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0 1
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 4 0 4
79 PELAUT 91 0 91
80 PENELITI 6 0 6
81 SOPIR 3890 0 3890
82 PIALANG 8 4 12
83 PARANORMAL 13 0 13
84 PEDAGANG 9080 2606 11686
85 PERANGKAT DESA 1834 28 1862
86 KEPALA DESA 154 2 156
87 BIARAWAN/BIARAWATI 0 4 4
88 WIRASWASTA 48454 3115 51569
89 ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN 26 2 28
90 ARTIS 0 0 0
91 ATLIT 0 0 0
92 CHEFF 0 0 0
93 MANAJER 0 0 0
94 TENAGA TATA USAHA 0 0 0
95 OPERATOR 1 0 1
96 PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN 1 0 1
97 TEKNISI 4 0 4
98 ASISTEN AHLI 0 0 0
99 PEKERJAAN LAINNYA 9 0 9

FISIK NETRA/BUTA RUNGU/WICARA MENTAL/JIWA FISIK DAN MENTAL LAINNYA
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
112 61 173 40 30 70 84 71 155 196 154 350 33 24 57 65 50 115

Laki-Laki Perempuan Jumlah
263273 46846 310119