Infografis

Kabupaten Wonosobo

No. Kelompok Umur Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 00-04 26028 24085 50113 93 100 193 60 43 103 1 1 2 9 5 14 1 0 1 0 0 0
2 05-09 36252 33264 69516 124 133 257 86 60 146 6 4 10 12 14 26 1 0 1 1 1 2
3 10-14 37863 35612 73475 137 158 295 100 91 191 3 4 7 16 16 32 0 1 1 0 1 1
4 15-19 36510 34940 71450 188 169 357 112 102 214 6 4 10 16 14 30 0 0 0 0 1 1
5 20-24 35615 34224 69839 177 172 349 95 98 193 6 2 8 23 21 44 0 0 0 0 1 1
6 25-29 37424 34899 72323 193 193 386 141 90 231 3 2 5 17 13 30 0 0 0 0 1 1
7 30-34 36728 34212 70940 182 173 355 113 111 224 3 8 11 15 15 30 0 0 0 0 0 0
8 35-39 34108 31117 65225 161 159 320 96 88 184 7 3 10 14 18 32 0 0 0 0 0 0
9 40-44 35122 33833 68955 161 192 353 114 113 227 9 4 13 14 16 30 0 1 1 0 1 1
10 45-49 33098 33204 66302 169 202 371 114 136 250 10 6 16 23 22 45 1 0 1 2 2 4
11 50-54 30482 30974 61456 159 203 362 123 130 253 8 4 12 25 22 47 0 0 0 1 1 2
12 55-59 28311 29048 57359 187 239 426 114 122 236 6 7 13 24 30 54 0 0 0 1 1 2
13 60-64 23486 23336 46822 171 196 367 117 140 257 4 6 10 18 19 37 0 0 0 3 1 4
14 65-69 19050 19072 38122 139 183 322 105 124 229 4 7 11 13 24 37 0 0 0 5 1 6
15 70-74 13471 12071 25542 121 134 255 86 98 184 7 5 12 23 19 42 0 1 1 1 1 2
16 75+ 15847 16066 31913 127 177 304 86 107 193 5 2 7 41 28 69 1 1 2 4 4 8
Data tidak tersedia.

No. Umur Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 0 1795 1822 3617 10 8 18 3 3 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 5142 4706 9848 16 20 36 12 10 22 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0
3 2 5845 5361 11206 25 22 47 18 7 25 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
4 3 6324 5910 12234 21 25 46 15 14 29 0 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 0
5 4 6922 6286 13208 21 25 46 12 9 21 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0
6 5 7112 6523 13635 23 30 53 19 12 31 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0
7 6 7148 6692 13840 17 28 45 15 9 24 2 1 3 2 1 3 0 0 0 0 1 1
8 7 7339 6675 14014 30 33 63 13 15 28 2 1 3 2 3 5 1 0 1 0 0 0
9 8 7199 6599 13798 20 17 37 16 9 25 1 0 1 1 3 4 0 0 0 1 0 1
10 9 7454 6775 14229 34 25 59 23 15 38 1 2 3 5 2 7 0 0 0 0 0 0
11 10 7501 7077 14578 25 33 58 20 22 42 0 1 1 2 4 6 0 0 0 0 0 0
12 11 7446 7066 14512 37 27 64 16 14 30 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0
13 12 7344 6931 14275 26 21 47 17 14 31 0 1 1 3 3 6 0 1 1 0 0 0
14 13 7840 7436 15276 30 40 70 25 21 46 1 1 2 7 3 10 0 0 0 0 1 1
15 14 7732 7102 14834 19 37 56 22 20 42 2 0 2 2 4 6 0 0 0 0 0 0
16 15 7938 7258 15196 40 33 73 19 18 37 2 1 3 4 1 5 0 0 0 0 0 0
17 16 7478 7182 14660 36 30 66 24 20 44 1 1 2 5 3 8 0 0 0 0 0 0
18 17 7346 7019 14365 40 43 83 32 21 53 2 2 4 4 3 7 0 0 0 0 1 1
19 18 6847 6783 13630 37 31 68 20 22 42 1 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0
20 19 6901 6698 13599 35 32 67 17 21 38 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0
21 20 6709 6415 13124 32 37 69 17 18 35 2 0 2 6 4 10 0 0 0 0 0 0
22 21 7079 6646 13725 39 30 69 24 15 39 0 0 0 5 4 9 0 0 0 0 1 1
23 22 7015 6911 13926 31 39 70 17 20 37 2 0 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0
24 23 7206 6941 14147 34 37 71 15 24 39 1 1 2 4 5 9 0 0 0 0 0 0
25 24 7606 7311 14917 41 29 70 22 21 43 1 1 2 5 6 11 0 0 0 0 0 0
26 25 8190 7653 15843 45 30 75 30 24 54 1 1 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0
27 26 7575 6982 14557 42 34 76 29 12 41 0 0 0 9 3 12 0 0 0 0 0 0
28 27 7131 6720 13851 36 39 75 31 17 48 0 1 1 4 1 5 0 0 0 0 0 0
29 28 7166 6760 13926 30 41 71 22 17 39 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0
30 29 7362 6784 14146 40 49 89 29 20 49 2 0 2 1 3 4 0 0 0 0 1 1
31 30 7350 7052 14402 40 34 74 32 21 53 1 2 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0
32 31 7333 6654 13987 37 34 71 24 28 52 0 1 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0
33 32 7272 6763 14035 40 29 69 18 17 35 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0
34 33 7483 7142 14625 30 48 78 18 28 46 0 2 2 5 7 12 0 0 0 0 0 0
35 34 7290 6601 13891 35 28 63 21 17 38 2 3 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0
36 35 7124 6419 13543 35 35 70 18 27 45 2 2 4 4 5 9 0 0 0 0 0 0
37 36 6940 6281 13221 37 30 67 15 20 35 1 0 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0
38 37 6877 6189 13066 27 32 59 21 12 33 1 1 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0
39 38 6412 5871 12283 34 30 64 14 11 25 3 0 3 4 6 10 0 0 0 0 0 0
40 39 6755 6357 13112 28 32 60 28 18 46 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0
41 40 7091 6502 13593 37 48 85 23 21 44 0 1 1 3 1 4 0 1 1 0 0 0
42 41 7124 6863 13987 26 36 62 19 20 39 4 2 6 1 4 5 0 0 0 0 1 1
43 42 6925 6844 13769 34 27 61 27 19 46 1 1 2 3 4 7 0 0 0 0 0 0
44 43 7320 7144 14464 27 43 70 22 27 49 2 0 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0
45 44 6662 6480 13142 37 38 75 23 26 49 2 0 2 6 4 10 0 0 0 0 0 0
46 45 7160 7133 14293 32 51 83 21 21 42 3 2 5 4 5 9 1 0 1 1 0 1
47 46 6575 6500 13075 34 37 71 19 29 48 1 1 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0
48 47 6586 6558 13144 29 40 69 30 31 61 2 2 4 4 5 9 0 0 0 0 0 0
49 48 6329 6264 12593 37 36 73 25 32 57 2 0 2 6 6 12 0 0 0 0 2 2
50 49 6448 6749 13197 37 38 75 19 23 42 2 1 3 6 4 10 0 0 0 1 0 1
51 50 6799 7123 13922 27 31 58 33 26 59 5 0 5 0 9 9 0 0 0 0 0 0
52 51 5454 5773 11227 28 32 60 23 24 47 1 1 2 6 3 9 0 0 0 0 0 0
53 52 6140 6197 12337 36 47 83 26 25 51 0 1 1 6 6 12 0 0 0 0 1 1
54 53 6671 6602 13273 36 45 81 23 27 50 0 2 2 6 1 7 0 0 0 0 0 0
55 54 5418 5279 10697 32 48 80 18 28 46 2 0 2 7 3 10 0 0 0 1 0 1
56 55 6590 6902 13492 37 47 84 29 24 53 3 1 4 4 10 14 0 0 0 0 0 0
57 56 5815 5961 11776 32 52 84 24 22 46 1 3 4 6 3 9 0 0 0 0 0 0
58 57 5725 5710 11435 37 43 80 20 22 42 0 2 2 6 3 9 0 0 0 1 0 1
59 58 5228 5460 10688 40 56 96 22 26 48 1 0 1 3 8 11 0 0 0 0 0 0
60 59 4953 5015 9968 41 41 82 19 28 47 1 1 2 5 6 11 0 0 0 0 1 1
61 60 5793 6259 12052 29 44 73 21 36 57 0 1 1 4 2 6 0 0 0 1 0 1
62 61 5004 4734 9738 41 39 80 20 26 46 1 1 2 5 6 11 0 0 0 0 0 0
63 62 4732 4588 9320 31 38 69 28 28 56 1 2 3 1 2 3 0 0 0 1 1 2
64 63 4500 4355 8855 41 43 84 26 27 53 0 2 2 5 5 10 0 0 0 1 0 1
65 64 3457 3400 6857 29 32 61 22 23 45 2 0 2 3 4 7 0 0 0 0 0 0
66 65 5482 5711 11193 32 38 70 24 33 57 2 1 3 3 7 10 0 0 0 1 0 1
67 66 3566 3541 7107 26 41 67 23 26 49 2 1 3 2 3 5 0 0 0 1 1 2
68 67 3583 3581 7164 27 41 68 21 25 46 0 1 1 3 2 5 0 0 0 3 0 3
69 68 3374 3280 6654 29 30 59 21 17 38 0 2 2 3 5 8 0 0 0 0 0 0
70 69 3045 2959 6004 25 33 58 16 23 39 0 2 2 2 7 9 0 0 0 0 0 0
71 70 3593 3455 7048 29 28 57 21 16 37 1 1 2 8 4 12 0 1 1 1 0 1
72 71 2978 2504 5482 25 31 56 18 24 42 2 2 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0
73 72 2599 2320 4919 25 27 52 18 21 39 2 2 4 6 6 12 0 0 0 0 0 0
74 73 2548 2200 4748 23 26 49 20 25 45 2 0 2 3 6 9 0 0 0 0 1 1
75 74 1753 1592 3345 19 22 41 9 12 21 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0
76 75 2584 2725 5309 18 15 33 6 12 18 2 0 2 7 5 12 0 0 0 0 1 1
77 76 1272 1280 2552 15 20 35 10 9 19 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0
78 77 1308 1363 2671 12 23 35 10 8 18 0 0 0 7 2 9 1 0 1 0 0 0
79 78 1141 1231 2372 5 16 21 8 10 18 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0
80 79 906 995 1901 7 8 15 3 12 15 1 0 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0
81 80 1576 1745 3321 5 16 21 4 7 11 0 0 0 5 3 8 0 0 0 0 0 0
82 81 789 673 1462 8 13 21 8 11 19 0 1 1 6 1 7 0 0 0 1 0 1
83 82 846 802 1648 14 9 23 8 4 12 1 0 1 1 2 3 0 1 1 0 0 0
84 83 990 914 1904 12 9 21 7 9 16 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
85 84 535 486 1021 12 6 18 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 85 1183 1221 2404 2 9 11 4 8 12 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1
87 86 396 383 779 5 6 11 4 3 7 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0
88 87 365 383 748 0 6 6 4 5 9 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
89 88 391 387 778 3 5 8 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90 89 283 259 542 1 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 90 377 398 775 3 1 4 2 1 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2
92 91 157 158 315 1 3 4 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
93 92 142 134 276 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
94 93 142 140 282 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
95 94 87 71 158 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 95 214 183 397 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
97 96 38 31 69 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 97 29 41 70 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 98 41 18 59 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 99 20 16 36 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 100 22 19 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 101 13 10 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data tidak tersedia.

Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
479395 459957 939352 2489 2783 5272 1662 1653 3315 88 69 157 303 296 599 4 4 8 18 17 35
Data tidak tersedia.

Laki-Laki Perempuan Jumlah
483959 464779 948738
Data tidak tersedia.

TIDAK/BELUM SEKOLAH BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD/SEDERAJAT SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT DIPLOMA I/II AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA DIPLOMA IV/STRATA I STRATA II STRATA III
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
101834 96144 197978 37105 33542 70647 187433 184512 371945 88416 85927 174343 53838 46498 100336 1373 1755 3128 2635 3754 6389 10525 12091 22616 763 539 1302 37 17 54
Data tidak tersedia.

No. Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 TIDAK/BELUM BEKERJA - - -
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 118 167064 167182
3 PELAJAR/MAHASISWA 68617 61630 130247
4 PENSIUNAN 3424 1692 5116
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2726 2655 5381
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA - - -
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 588 38 626
8 PERDAGANGAN 4329 4739 9068
9 PETANI/PEKEBUN 99543 50181 149724
10 PETERNAK 305 45 350
11 NELAYAN/PERIKANAN 98 2 100
12 INDUSTRI 172 164 336
13 KONSTRUKSI 138 5 143
14 TRANSPORTASI 1086 4 1090
15 KARYAWAN SWASTA 33684 14594 48278
16 KARYAWAN BUMN 537 230 767
17 KARYAWAN BUMD 301 166 467
18 KARYAWAN HONORER 884 845 1729
19 BURUH HARIAN LEPAS 44876 10152 55028
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22167 11432 33599
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 96 12 108
22 BURUH PETERNAKAN 134 32 166
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 28 2381 2409
24 TUKANG CUKUR 116 10 126
25 TUKANG LISTRIK 112 2 114
26 TUKANG BATU 3779 11 3790
27 TUKANG KAYU 2096 6 2102
28 TUKANG SOL SEPATU 85 1 86
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 633 1 634
30 TUKANG JAHIT 532 713 1245
31 TUKANG GIGI 17 4 21
32 PENATA RIAS 16 83 99
33 PENATA BUSANA 4 5 9
34 PENATA RAMBUT 9 39 48
35 MEKANIK 686 1 687
36 SENIMAN 79 25 104
37 TABIB 13 8 21
38 PARAJI 10 54 64
39 PERANCANG BUSANA 2 10 12
40 PENTERJEMAH 5 1 6
41 IMAM MASJID 121 0 121
42 PENDETA 23 1 24
43 PASTOR 5 0 5
44 WARTAWAN 31 8 39
45 USTADZ/MUBALIGH 216 44 260
46 JURU MASAK 11 39 50
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD RI 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 1 0 1
59 WAKIL BUPATI 2 0 2
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 2 0 2
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 20 1 21
64 DOSEN 116 105 221
65 GURU 2086 4354 6440
66 PILOT 1 0 1
67 PENGACARA 17 6 23
68 NOTARIS 11 6 17
69 ARSITEK 25 4 29
70 AKUNTAN 2 3 5
71 KONSULTAN 20 2 22
72 DOKTER 81 104 185
73 BIDAN 0 476 476
74 PERAWAT 303 533 836
75 APOTEKER 13 43 56
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 2 3
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 7 5 12
79 PELAUT 121 4 125
80 PENELITI 8 6 14
81 SOPIR 4265 2 4267
82 PIALANG 9 7 16
83 PARANORMAL 12 1 13
84 PEDAGANG 9993 10065 20058
85 PERANGKAT DESA 1820 211 2031
86 KEPALA DESA 144 10 154
87 BIARAWAN/BIARAWATI 0 19 19
88 WIRASWASTA 56820 19868 76688
89 ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN - - -
90 ARTIS 0 0 0
91 ATLIT 0 0 0
92 CHEFF 0 0 0
93 MANAJER 0 0 0
94 TENAGA TATA USAHA 0 0 0
95 OPERATOR 1 0 1
96 PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN 2 0 2
97 TEKNISI 9 0 9
98 ASISTEN AHLI 0 0 0
99 PEKERJAAN LAINNYA 16 5 21
Data tidak tersedia.

FISIK NETRA/BUTA RUNGU/WICARA MENTAL/JIWA FISIK DAN MENTAL LAINNYA
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
129 73 202 44 36 80 85 72 157 218 162 380 38 26 64 66 54 120
Data tidak tersedia.

Laki-Laki Perempuan Jumlah
266087 48727 314814
Data tidak tersedia.

No. Kelompok Umur Jumlah Penduduk
L P Jml
1 00-04 26192 24234 50426
2 05-09 36482 33476 69958
3 10-14 38119 35883 74002
4 15-19 36832 35230 72062
5 20-24 35916 34518 70434
6 25-29 37778 35198 72976
7 30-34 37041 34519 71560
8 35-39 34386 31385 65771
9 40-44 35420 34160 69580
10 45-49 33417 33572 66989
11 50-54 30798 31334 62132
12 55-59 28643 29447 58090
13 60-64 23799 23698 47497
14 65-69 19316 19411 38727
15 70-74 13709 12329 26038
16 75+ 16111 16385 32496
Data tidak tersedia.

Data tidak tersedia.
Laki-Laki Perempuan Jumlah
80540 75986 156526

Data tidak tersedia.
Laki-Laki Perempuan Jumlah
261661 233809 495470

No. Umur Jumlah Penduduk
L P Jml
1 0 1808 1834 3642
2 1 5172 4738 9910
3 2 5889 5391 11280
4 3 6363 5950 12313
5 4 6960 6321 13281
6 5 7156 6570 13726
7 6 7184 6732 13916
8 7 7387 6727 14114
9 8 7238 6628 13866
10 9 7517 6819 14336
11 10 7548 7137 14685
12 11 7501 7110 14611
13 12 7390 6971 14361
14 13 7903 7502 15405
15 14 7777 7163 14940
16 15 8003 7311 15314
17 16 7544 7236 14780
18 17 7424 7089 14513
19 18 6906 6839 13745
20 19 6955 6755 13710
21 20 6766 6474 13240
22 21 7147 6696 13843
23 22 7068 6972 14040
24 23 7260 7008 14268
25 24 7675 7368 15043
26 25 8267 7711 15978
27 26 7655 7031 14686
28 27 7202 6778 13980
29 28 7220 6821 14041
30 29 7434 6857 14291
31 30 7425 7111 14536
32 31 7397 6719 14116
33 32 7332 6813 14145
34 33 7536 7227 14763
35 34 7351 6649 14000
36 35 7183 6488 13671
37 36 6996 6333 13329
38 37 6927 6237 13164
39 38 6467 5918 12385
40 39 6813 6409 13222
41 40 7154 6574 13728
42 41 7174 6926 14100
43 42 6990 6895 13885
44 43 7372 7217 14589
45 44 6730 6548 13278
46 45 7222 7212 14434
47 46 6632 6569 13201
48 47 6651 6636 13287
49 48 6399 6340 12739
50 49 6513 6815 13328
51 50 6864 7189 14053
52 51 5512 5833 11345
53 52 6208 6277 12485
54 53 6736 6677 13413
55 54 5478 5358 10836
56 55 6663 6984 13647
57 56 5878 6041 11919
58 57 5789 5780 11569
59 58 5294 5550 10844
60 59 5019 5092 10111
61 60 5848 6342 12190
62 61 5071 4806 9877
63 62 4794 4659 9453
64 63 4573 4432 9005
65 64 3513 3459 6972
66 65 5544 5790 11334
67 66 3620 3613 7233
68 67 3637 3650 7287
69 68 3427 3334 6761
70 69 3088 3024 6112
71 70 3653 3505 7158
72 71 3026 2562 5588
73 72 2650 2376 5026
74 73 2596 2258 4854
75 74 1784 1628 3412
76 75 2617 2758 5375
77 76 1298 1312 2610
78 77 1338 1396 2734
79 78 1156 1259 2415
80 79 918 1019 1937
81 80 1590 1771 3361
82 81 812 699 1511
83 82 870 818 1688
84 83 1012 932 1944
85 84 549 494 1043
86 85 1191 1239 2430
87 86 407 395 802
88 87 371 395 766
89 88 396 394 790
90 89 285 263 548
91 90 383 403 786
92 91 160 162 322
93 92 144 136 280
94 93 144 142 286
95 94 88 73 161
96 95 216 186 402
97 96 39 32 71
98 97 30 42 72
99 98 41 19 60
100 99 21 17 38
101 100 22 19 41
102 101 13 10 23
103 102 0 0 0
104 103 0 0 0
105 104 0 0 0
106 105 0 0 0
107 106 0 0 0
108 107 0 0 0
109 108 0 0 0
110 109 0 0 0
111 110 0 0 0
112 111 0 0 0
113 112 0 0 0
114 113 0 0 0
115 114 0 0 0
116 115 0 0 0
117 116 0 0 0
118 117 0 0 0
119 118 0 0 0
120 119 0 0 0
121 120 0 0 0

Jumlah pengajuan per tanggal 01 Januari 2025 - 30 Juni 2025 19293
No. Pelayanan Jumlah Terlayani
1 AKTA KELAHIRAN (USIA KELAHIRAN 0-60 HARI) 4364
2 AKTA KELAHIRAN (USIA KELAHIRAN LEBIH DARI 60 HARI) 2371
3 AKTA KELAHIRAN HILANG 610
4 AKTA KEMATIAN 2569
5 AKTA KEMATIAN HILANG 11
6 AKTA PERCERAIAN 7
7 AKTA PERKAWINAN 1
8 AKTA PERKAWINAN HILANG 1
9 CATATAN PINGGIR PENETAPAN PENGADILAN 232
10 Dispensasi Pindah 143
11 KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) 220
12 KARTU KELUARGA HILANG 136
13 KARTU KELUARGA RUSAK 246
14 KEABSAHAN AKTA 3
15 KUTIPAN II RALAT 487
16 KUTIPAN II RUSAK 20
17 KUTIPAN II UPDATE 164
18 PELAPORAN PENCAPIL 11
19 Pelayanan Pelaminan (Kerjasama Kemenag) - PERUBAHAN ELEMEN DATA DAN PINDAH ANTAR KECAMATAN 5
20 Pelayanan Pelaminan (Kerjasama Kemenag) - PERUBAHAN ELEMEN DATA DAN PINDAH DALAM ATAU ANTAR DESA/KELURAHAN 7
21 PEMBATALAN PINDAH 30
22 PENCARIAN NO AKTA 147
23 PENCETAKAN KIA KARENA HILANG 13
24 PENCETAKAN KIA KARENA RUSAK / PERPANJANGAN 86
25 PENCETAKAN KTP-EL 5
26 PENCETAKAN KTP-EL KARENA HILANG 493
27 PENCETAKAN KTP-EL KARENA RUSAK 472
28 PENCETAKAN KTP-EL KARENA UBAH FOTO 99
29 PENCETAKAN KTP-EL KERJASAMA 4
30 PENCETAKAN KTP-EL UNTUK PEMULA 1095
31 PENERBITAN SKTT KITAP 6
32 PENERBITAN SKTT KITAS 1
33 PERPANJANGAN SKTT KITAS 2
34 PERUBAHAN ELEMEN DATA PADA KK DAN KTP 868
35 PINDAH DATANG ANTAR DESA / KELURAHAN / KECAMATAN 886
36 PINDAH DATANG DARI KABUPATEN / KOTA / PROVINSI LAIN 1212
37 PINDAH KE KECAMATAN / KABUPATEN / KOTA / PROVINSI LAIN 2266