Infografis

Kabupaten Wonosobo > Kecamatan Mojotengah

No. Kelompok Umur Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 00-04 2191 2046 4237 6 1 7 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 05-09 2936 2673 5609 2 4 6 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10-14 3030 2897 5927 1 5 6 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 15-19 2741 2565 5306 1 1 2 9 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20-24 2786 2544 5330 2 0 2 6 4 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 25-29 3044 2855 5899 3 3 6 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 30-34 3087 2736 5823 4 5 9 6 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 35-39 2739 2464 5203 4 2 6 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 40-44 2654 2436 5090 2 2 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 45-49 2373 2346 4719 3 1 4 4 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 50-54 2170 2203 4373 2 3 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 55-59 2058 2042 4100 3 2 5 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 60-64 1665 1548 3213 3 3 6 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 65-69 1348 1262 2610 1 0 1 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 70-74 895 748 1643 0 1 1 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 75+ 1047 1010 2057 3 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. Umur Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 0 147 139 286 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 424 407 831 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 472 456 928 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 576 485 1061 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 572 559 1131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5 609 509 1118 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 567 555 1122 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 7 600 546 1146 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 8 581 489 1070 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 9 579 574 1153 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 10 601 567 1168 1 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 11 572 571 1143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 12 612 572 1184 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 13 660 609 1269 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 14 585 578 1163 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 15 587 540 1127 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 16 545 549 1094 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 17 544 493 1037 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 18 493 471 964 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 19 572 512 1084 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20 548 502 1050 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 21 538 494 1032 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 22 528 517 1045 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 23 578 500 1078 1 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 24 594 531 1125 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 25 587 623 1210 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 26 594 552 1146 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 27 630 549 1179 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 28 604 540 1144 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 29 629 591 1220 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 30 645 577 1222 0 1 1 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 31 610 530 1140 1 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 32 636 549 1185 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 33 592 549 1141 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 34 604 531 1135 2 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 35 598 539 1137 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 36 610 505 1115 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
38 37 531 473 1004 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 38 493 459 952 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 39 507 488 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 40 537 474 1011 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 41 551 485 1036 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 42 495 460 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 43 559 496 1055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 44 512 521 1033 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 45 500 483 983 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 46 489 469 958 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 47 460 476 936 1 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 48 473 446 919 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 49 451 472 923 1 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 50 497 455 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 51 371 422 793 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 52 440 446 886 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 53 478 458 936 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 54 384 422 806 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 55 466 466 932 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 56 421 461 882 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 57 399 390 789 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 58 391 373 764 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 59 381 352 733 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 60 381 409 790 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 61 364 319 683 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 62 356 311 667 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 63 318 291 609 1 0 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 64 246 218 464 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 65 365 337 702 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 66 255 248 503 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 67 248 244 492 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 68 252 230 482 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 69 228 203 431 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 70 219 197 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 71 185 169 354 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 72 186 129 315 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 73 177 142 319 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 74 128 111 239 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 75 158 153 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 76 79 81 160 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 77 88 83 171 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 78 88 92 180 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 79 58 70 128 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 80 97 96 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 81 62 58 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 82 63 48 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 83 68 58 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 84 42 38 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 85 69 66 135 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 86 21 35 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 87 28 21 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 88 23 29 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 89 21 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 90 22 31 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 91 14 13 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 92 9 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 93 10 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 94 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 95 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 96 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 97 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 98 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 99 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 100 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 101 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
36764 34375 71139 40 33 73 60 61 121 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Laki-Laki Perempuan Jumlah
36865 34470 71335

TIDAK/BELUM SEKOLAH BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD/SEDERAJAT SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT DIPLOMA I/II AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA DIPLOMA IV/STRATA I STRATA II STRATA III
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
9391 8760 18151 2811 2199 5010 13399 12811 26210 5808 5516 11324 3903 3434 7337 90 139 229 202 319 521 1142 1232 2374 110 59 169 9 1 10

No. Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 TIDAK/BELUM BEKERJA - - -
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 634 634
3 PELAJAR/MAHASISWA 279 222 501
4 PENSIUNAN 8 4 12
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 3 13
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA - - -
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0 3
8 PERDAGANGAN 19 10 29
9 PETANI/PEKEBUN 36 8 44
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 18 0 18
15 KARYAWAN SWASTA 138 59 197
16 KARYAWAN BUMN 3 1 4
17 KARYAWAN BUMD 1 2 3
18 KARYAWAN HONORER 6 1 7
19 BURUH HARIAN LEPAS 369 62 431
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 32 9 41
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0 1
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 5 5
24 TUKANG CUKUR 1 0 1
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 7 0 7
27 TUKANG KAYU 4 0 4
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 1 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 1 1
35 MEKANIK 7 0 7
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0 2
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD RI 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 8 11 19
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 0 2 2
74 PERAWAT 1 2 3
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 0 1
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 13 0 13
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 1 0 1
84 PEDAGANG 30 24 54
85 PERANGKAT DESA 4 1 5
86 KEPALA DESA 1 0 1
87 BIARAWAN/BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 165 33 198
89 ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN - - -
90 ARTIS 0 0 0
91 ATLIT 0 0 0
92 CHEFF 0 0 0
93 MANAJER 0 0 0
94 TENAGA TATA USAHA 0 0 0
95 OPERATOR 0 0 0
96 PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN 0 0 0
97 TEKNISI 0 0 0
98 ASISTEN AHLI 0 0 0
99 PEKERJAAN LAINNYA 0 0 0

FISIK NETRA/BUTA RUNGU/WICARA MENTAL/JIWA FISIK DAN MENTAL LAINNYA
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
9 2 11 3 0 3 5 3 8 2 7 9 2 2 4 6 3 9

Laki-Laki Perempuan Jumlah
19300 3214 22514

No. Kelompok Umur Jumlah Penduduk
L P Jml
1 00-04 2199 2048 4247
2 05-09 2941 2678 5619
3 10-14 3035 2902 5937
4 15-19 2751 2568 5319
5 20-24 2795 2548 5343
6 25-29 3050 2862 5912
7 30-34 3097 2750 5847
8 35-39 2744 2468 5212
9 40-44 2659 2440 5099
10 45-49 2380 2357 4737
11 50-54 2175 2208 4383
12 55-59 2065 2048 4113
13 60-64 1672 1559 3231
14 65-69 1354 1266 2620
15 70-74 898 754 1652
16 75+ 1050 1014 2064

No. Pelayanan Jumlah Terlayani
1 AKTA KELAHIRAN (USIA KELAHIRAN 0-60 HARI) 475
2 AKTA KELAHIRAN (USIA KELAHIRAN LEBIH DARI 60 HARI) 121
3 AKTA KELAHIRAN HILANG 23
4 AKTA KEMATIAN 210
5 AKTA KEMATIAN HILANG 2
6 KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) 20
7 KARTU KELUARGA HILANG 8
8 KARTU KELUARGA RUSAK 8
9 PEMBATALAN PINDAH 3
10 PENCARIAN NO AKTA 3
11 PENCETAKAN KIA KARENA HILANG 1
12 PENCETAKAN KIA KARENA RUSAK / PERPANJANGAN 6
13 PENCETAKAN KTP-EL KARENA HILANG 71
14 PENCETAKAN KTP-EL KARENA RUSAK 51
15 PERUBAHAN ELEMEN DATA PADA KK DAN KTP 83
16 PINDAH DATANG ANTAR DESA / KELURAHAN / KECAMATAN 51
17 PINDAH DATANG DARI KABUPATEN / KOTA / PROVINSI LAIN 85
18 PINDAH KE KECAMATAN / KABUPATEN / KOTA / PROVINSI LAIN 134