Infografis

Kabupaten Wonosobo > Kecamatan Mojotengah > Desa/Kelurahan Deroduwur

No. Kelompok Umur Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 00-04 141 137 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 05-09 160 151 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10-14 142 170 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 15-19 150 152 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20-24 200 167 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 25-29 208 163 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 30-34 235 146 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 35-39 172 132 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 40-44 143 127 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 45-49 126 112 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 50-54 104 122 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 55-59 125 95 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 60-64 63 68 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 65-69 69 72 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 70-74 52 45 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 75+ 76 49 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. Umur Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 0 18 15 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 20 32 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 36 36 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 37 25 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 30 29 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5 36 31 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 27 28 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 7 27 26 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 8 35 27 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 9 35 39 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 10 28 29 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 11 32 37 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 12 24 31 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 13 29 37 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 14 29 36 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 15 35 28 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 16 36 33 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 17 24 26 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 18 22 27 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 19 33 38 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20 29 20 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 21 30 24 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 22 47 40 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 23 46 37 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 24 48 46 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 25 35 35 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 26 46 40 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 27 51 30 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 28 38 18 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 29 38 40 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 30 56 33 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 31 38 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 32 56 26 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 33 48 32 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 34 37 28 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 35 38 28 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 36 40 30 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 37 38 20 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 38 33 29 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 39 23 25 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 40 28 26 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 41 32 18 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 42 33 32 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 43 22 24 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 44 28 27 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 45 22 21 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 46 26 24 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 47 31 15 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 48 25 27 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 49 22 25 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 50 36 22 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 51 10 23 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 52 18 28 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 53 22 24 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 54 18 25 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 55 26 22 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 56 33 27 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 57 33 13 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 58 18 22 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 59 15 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 60 17 16 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 61 13 11 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 62 9 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 63 18 16 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 64 6 15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 65 16 21 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 66 14 10 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 67 16 19 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 68 12 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 69 11 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 70 14 12 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 71 12 11 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 72 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 73 9 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 74 9 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 75 11 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 76 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 77 11 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 78 12 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 79 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 80 11 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 81 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 82 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 83 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 84 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 85 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 86 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 87 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 88 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 91 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 93 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 95 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 98 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
2166 1908 4074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laki-Laki Perempuan Jumlah
2166 1908 4074

TIDAK/BELUM SEKOLAH BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD/SEDERAJAT SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT DIPLOMA I/II AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA DIPLOMA IV/STRATA I STRATA II STRATA III
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
591 569 1160 187 152 339 1051 939 1990 249 189 438 78 50 128 0 0 0 1 2 3 9 6 15 0 1 1 0 0 0

No. Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah
No data available

FISIK NETRA/BUTA RUNGU/WICARA MENTAL/JIWA FISIK DAN MENTAL LAINNYA
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml

Laki-Laki Perempuan Jumlah
1076 168 1244

No. Kelompok Umur Jumlah Penduduk
L P Jml
1 00-04 141 137 278
2 05-09 160 151 311
3 10-14 142 170 312
4 15-19 150 152 302
5 20-24 200 167 367
6 25-29 208 163 371
7 30-34 235 146 381
8 35-39 172 132 304
9 40-44 143 127 270
10 45-49 126 112 238
11 50-54 104 122 226
12 55-59 125 95 220
13 60-64 63 68 131
14 65-69 69 72 141
15 70-74 52 45 97
16 75+ 76 49 125

No. Pelayanan Jumlah Terlayani
1 AKTA KELAHIRAN (USIA KELAHIRAN 0-60 HARI) 41
2 AKTA KELAHIRAN (USIA KELAHIRAN LEBIH DARI 60 HARI) 3
3 AKTA KEMATIAN 11
4 PENCETAKAN KTP-EL KARENA HILANG 2
5 PENCETAKAN KTP-EL KARENA RUSAK 1
6 PERUBAHAN ELEMEN DATA PADA KK DAN KTP 8
7 PINDAH DATANG ANTAR DESA / KELURAHAN / KECAMATAN 2
8 PINDAH DATANG DARI KABUPATEN / KOTA / PROVINSI LAIN 5
9 PINDAH KE KECAMATAN / KABUPATEN / KOTA / PROVINSI LAIN 13